Panou zincat
galvanizat foaie preţ details: GI compoziţia chimică bobina de oţel proprietăţi mecanice
Trimite anchetă
Vorbeste acum
Descriere
Parametrii tehnici
tabla zincata Pret detalii:
| Materiilor prime | tabla zincata Pret |
| Techinical Standard: | ASTM, AISI, BS, DIN, GB |
| Grad | DX51D / DX52D / DX53D / S250, 280, 320GD |
| Tipuri: | Comerciale / desen / Deep desen / structurale de calitate |
| Lăţime | 30-2000mm |
| Grosime | 0.12-2,5 mm (0.14-0.5 mm este cel mai avantaj grosime) |
| Tip de acoperire: | galvanizat |
| Strat de zinc | Z50-275g/m2 |
| Tratament suprafata | crom / skinpass / uns/uşor oiled / uscat / anti-amprente |
| Structura suprafeţei: | zero paiete / minimizat paiete / regulat paiete / big paiete |
| ID bobina | 508mm sau 610mm |
| Coil greutate | 3-8 tone pe bobina |
| Pachet: | În mod corespunzător ambalate pentru export de marfă ocean în containere de 20'' |
| Aplicaţie: | Panouri industriale, siding pentru pictura si de acoperire |
| Pret termeni | FOB, CFR, CIF |
| Conditii de plata | 30 % TT în avans + 70 % TT sau 70%L/C irevocabile la vedere |
| timpul de livrare | 25 de zile după recepit de 30 % TT |
| Observaţii | Este o asigurare toate riscurile |
| MTC va fi predat cu documentele de transport maritim | |
| Vom accepta testul de certificare terţă parte |
Compoziția chimică
| GRAD | C | Si | Mn | P | Ti |
| SGCC / DX51D + Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.020 |
| DX52D + Z | ≤0.10 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.10 | ≤0.020 |
| SGCD / DX53D + Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.05 | ≤0.020 |
| SGCE / DX54D + Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 |
| DX56D + Z | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.03 | ≤0.020 |
| Structurale | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.70 | ≤0.10 |
Bobina de oţel GI proprietăţi mecanice
| GRAD | Randament puterea MPa | Rezistenţă la rupere MPa |
| SGCC(DX51D+Z) | ≥205 | ≥270 |
| SGCD(DX53D+Z) | - | ≥270 |
| SGCE(DX54D+Z) | - | ≥270 |
| DX56D + Z | - | ≥270 |
Tag-uri populare: galvanizat panou, China, producatori, fabrica, en-gros, ieftine, Panou de traversare a podului, Panoul de componente structurale pod, Panoul de pod Bailey eficient din punct de vedere al costurilor, Panoul de pod modular Bailey, Panoul de pod Bailey care se reduce la șoc, Panoul podului Valley
O pereche de
200 tip Bailey panouUrmătoarea
Panou de cofraj din oţelTrimite anchetă
S-ar putea sa-ti placa si









